Mã:2TK - 11TK - 6TK - 14TK - 13TK - 15TK | ||||||||||||
ĐB | 50553 | |||||||||||
G1 | 35489 | |||||||||||
G2 | 45561 | 95504 | ||||||||||
G3 | 80468 | 22085 | 10754 | |||||||||
92478 | 58050 | 03347 | ||||||||||
G4 | 5432 | 5206 | 8469 | 8349 | ||||||||
G5 | 0303 | 6579 | 0268 | |||||||||
1679 | 1116 | 4210 | ||||||||||
G6 | 403 | 084 | 205 | |||||||||
G7 | 56 | 95 | 80 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,5,6 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 7,9 |
5 | 0,3,4,6 |
6 | 1,8,8,9 |
7 | 8,9,9 |
8 | 0,4,5,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
0,0,1,5 | 3 |
0,5,8 | 4 |
0,8,9 | 5 |
0,1,5 | 6 |
4 | 7 |
6,6,7 | 8 |
4,6,7,7,8 | 9 |
Mã:12TS - 13TS - 8TS - 14TS - 5TS - 10TS | ||||||||||||
ĐB | 83669 | |||||||||||
G1 | 46822 | |||||||||||
G2 | 59811 | 96755 | ||||||||||
G3 | 12854 | 77054 | 65439 | |||||||||
59988 | 22305 | 41126 | ||||||||||
G4 | 9285 | 8709 | 4697 | 5849 | ||||||||
G5 | 8056 | 1949 | 1582 | |||||||||
4696 | 1372 | 5356 | ||||||||||
G6 | 530 | 252 | 518 | |||||||||
G7 | 17 | 05 | 24 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,9 |
1 | 1,7,8 |
2 | 2,4,6 |
3 | 0,9 |
4 | 6,9,9 |
5 | 2,4,4,5,6,6 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 2,5,8 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
3 | |
2,5,5 | 4 |
0,0,5,8 | 5 |
2,4,5,5,9 | 6 |
1,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,3,4,4,6 | 9 |