Mã:9TD - 15TD - 12TD - 14TD - 13TD - 4TD | ||||||||||||
ĐB | 46551 | |||||||||||
G1 | 98348 | |||||||||||
G2 | 38049 | 24426 | ||||||||||
G3 | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
G4 | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
G5 | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
G6 | 202 | 948 | 921 | |||||||||
G7 | 40 | 47 | 74 | 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,9 |
1 | |
2 | 1,6,6 |
3 | |
4 | 0,1,5,7,8,8,8,9 |
5 | 1,3,9 |
6 | 6 |
7 | 0,4,9 |
8 | 3,3,6,8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
2,4,5 | 1 |
0 | 2 |
0,5,8,8 | 3 |
7 | 4 |
4,9 | 5 |
2,2,6,8,9 | 6 |
4 | 7 |
4,4,4,8 | 8 |
0,4,5,7 | 9 |