G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 054 | |||||||||||
G6 | 1986 | 8238 | 7278 | |||||||||
G5 | 6478 | |||||||||||
G4 | 34391 | 17020 | 01599 | 42766 | ||||||||
37201 | 71459 | 78272 | ||||||||||
G3 | 33770 | 51600 | ||||||||||
G2 | 85350 | |||||||||||
G1 | 25349 | |||||||||||
ĐB | 737529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | |
2 | 0,9 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 0,4,9 |
6 | 6 |
7 | 0,2,8,8 |
8 | 6 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5,7 | 0 |
0,9 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
9 | 5 |
6,8 | 6 |
7 | |
3,7,7 | 8 |
2,4,5,9 | 9 |