G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 438 | |||||||||||
G6 | 0188 | 8212 | 6106 | |||||||||
G5 | 2569 | |||||||||||
G4 | 43572 | 62398 | 19660 | 52431 | ||||||||
93219 | 27671 | 35084 | ||||||||||
G3 | 90534 | 39093 | ||||||||||
G2 | 67532 | |||||||||||
G1 | 68583 | |||||||||||
ĐB | 351947 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,9 |
2 | |
3 | 1,2,4,8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 1,2 |
8 | 3,4,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,7 | 1 |
1,3,7 | 2 |
8,9 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
4 | 7 |
3,8,9 | 8 |
1,6 | 9 |